癌性疲劳
Q
治疗

相关抗癌药物及治疗方案

药物治疗造成疲劳症状所涉及的范围比较广,列举肠癌、胃癌经药物治疗的CRF发生频率。

表3:主要消化道药物治疗方案的CRF发生率

药物方案 All Grade Grade3以上 文献
【肠癌】
mFOLFOX6/贝伐 - 9% Allegra CJ,et al;J Clin Oncol 27(20) 3385-3390,2009
FOLFIRI 68.20% 33% Muro K,et al;Lancet Oncol,11(9) 853-860,2010
IRIS(S-1/伊立替康) 72.90% 8.60% Muro K,et al;Lancet Oncol,11(9) 853-860,2010
FOLFOXIRI/贝伐 - 12% Loupakis F,et al;N Eng J Med 371(17) 1609-1618,2014
伊立替康/西妥昔 66.70% 5.10% Tahera M,et al ;Jpn J Clin Oncol 38(11) 762-769 2008
FOLFIRI/雷莫默卢 46% 12% Tabernero J.et al;Lancet Oncol 16(5) 499-508 2015
FOLFIRI/阿柏西普 60.40% 16.80% Ven Custem E.et al;J Clin Oncol 30(28) 3499-3506 2012
瑞格菲尼 47% 9% Grothey A.et al;Lancet 381(9863) 303-312 2013
TFTD 35% 4% Mayer RJ.et al;N Eng J Med 372(20) 1909-1919 2015
【胃癌】
Cape/顺铂/曲妥珠 35% 4% Bang YJ.et al.Lancet 376(9742) 687-697 2010
替吉奥/奥沙利铂 57.70% 6.50% Yamada Y.et al;Ann Oncol 26(1)141-148 2015
雷莫卢雷默卢/紫杉醇 45% 12% Wilke H.et al;Lancet Oncol 15(11) 1224-1235 2014
每周白蛋白紫杉醇 17% 2% Shitara K.et al;Lancet GH 2(4) 277-287 2017
纳武单抗 5% 1% Kang YK.et al;Lancet 390(10111) 2461-2471 2017

返回顶部