致吐风险 | 药物名称 | 治疗方案 | 止吐对策推荐 |
---|---|---|---|
高风险(>90%) | 顺铂(CDDP) | 含顺铂的化疗方案 | 推荐使用阿瑞匹坦+5-HT3受体拮抗剂+地塞米松的三联方案 |
环磷酰胺>环磷酰胺>1,500mg/㎡ | |||
达卡巴嗪 | |||
阿霉素(A)/表柔比星(E)+环磷酰胺 AC/EC方案 | |||
甲基苄肼(口服类药物) | |||
中风险(30-90%) | 卡铂 | 含奥沙利铂、伊立替康的化疗方案 | 推荐使用5-HT3受体拮抗剂+地塞米松的双联方案。*使用伊立替康等药物时,应减少地塞米松的剂量并使用阿瑞匹坦。针对延迟性呕吐,单药5-HT3受体拮抗剂或单药地塞米松处理即可,与双联使用的预防效果一样。 |
伊立替康(CTP-11) | |||
奥沙利铂(L-OHP)≥75mg/㎡ | |||
奈达铂 | |||
多柔比星 | |||
表柔比星 | |||
氨柔比星 | |||
白介素IL-2>12-15 million units/㎡ | |||
干扰素α≥10,000 units/㎡ | |||
依托泊苷(口服类药物) | |||
伊马替尼(口服类药物) | |||
低风险(10-30%) | 白介素IL-2<12 million units/㎡ | 含吉西他滨、5-FU、卡培他滨的化疗方案 | 推荐地塞米松单药方案处理,酌情使用多巴胺受体拮抗剂(乳腺癌除外)。 |
多西他赛 | |||
依托泊苷 | |||
氟尿嘧啶(5-FU) | |||
吉西他滨 | |||
干扰素α 5,000-10,000 units/㎡ | |||
甲胺嘌呤 50-250mg/㎡ | |||
丝裂霉素C | |||
紫杉醇 | |||
培美曲塞 | |||
白蛋白紫杉醇 | |||
卡培他滨(口服类药物 | |||
复方替加氟(UFT)(口服类药物) | |||
替吉奥(S-1)(口服类药物) | |||
微风险(<10%) | 贝伐单抗 | 帕尼单抗单药方案、西妥昔单抗单药方案 | 原则上不需要预防性止吐措施 |
西妥昔单抗 | |||
甲胺嘌呤 ≤50mg/㎡ | |||
利妥昔单抗 | |||
曲妥珠单抗 | |||
帕尼单抗 | |||
呃洛替尼 (口服类药物) | |||
甲胺嘌呤 (口服类药物) | |||
索拉菲尼 (口服类药物) | |||
舒尼替尼 (口服类药物) |
★具体诊断、处方和治疗方案请遵医嘱。